Beschrijving
Miele WMB120 wcs
W1 wasmachine voorlader met Thermo-SoftCare-trommel en CapDosing voor de beste wasbehandeling
Specificaties Miele WMB120 wcs
| Afmetingen en gewichten | |
| Hoogte apparaat (mm) | 850 |
|---|---|
| Breedte apparaat (mm) | 596 |
| Diepte apparaat (mm) | 643 |
| Diepte met geopende deur (mm) | 1077 |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 940 |
| Breedte inclusief verpakking (mm) | 660 |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 690 |
| Gewicht (kg) | 96.0 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 200 |
| Kleur | Lotuswit |
| Verbruiksgegevens | |
| Aansluitwaarde (Watt) | 2100-2400 |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse commercieel | A+++ |
| Bediening | |
| Weergave programmaverloop | Ja |
|---|---|
| Digitale resttijdweergave | Ja |
| Starttijd uitstel | Continu |
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 |
| Programma’s | Impregneren Fijne was Wol voor handwas Kreukherstellend Outdoor Express 20 Overhemden Donker/Jeans Katoen |
| Extra water | Ja |
| Uitvoering | |
| Trommelverlichting | Nee |
|---|---|
| Soort motor | ProfiEco-motor |
| Draairichting van de deur | Rechts |
| Kleur | Lotuswit |
| Centrifugesnelheid maximaal (tpm) | 1600 |
| Maximaal vulgewicht (kg) | 8 |
| Waterbeveiligingssysteem | Watercontrol-systeem (WCS) |
| Materiaal Kuip | Roestvrij staal |
| Materiaal trommel | Roestvrij staal |
| Trommelinhoud (l) | 64 |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Soort trommel | Miele Thermo SoftCare trommel |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Automatisch zeepdoseringssyteem | Nee |
| Kleur deur | Zilver |
| Kleur bedieningspaneel | Wit |
| Functies | |
| Stoom functionaliteit | Nee |
|---|---|
| Extra functies | CapDosing |
| Programma’s | express 20 minuten |
| Wasopties | Extra Water |
| Design | |
| Design | Miele WhiteEdition – Bedieningspaneel 5 graden schuin |
|---|---|




